Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Moulin à tubes soudés à chaud laminés à la couture droite pour les tubes à rouleaux noirs | Application du projet: | construction; pétrole et gaz; approvisionnement en eau |
---|---|---|---|
Service après-vente: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger | Largeur de la bobine: | 400 à 800 mm |
Épaisseur: | - Je vous en prie.25.4 | Matériel: | HRC |
Couleur: | bleu/jaune | mots clés: | Tuberie soudée par couture droite |
Mettre en évidence: | tuberie sans couture,chaîne de production soudée de tuyau |
Pièces d'acier soudés à chaud à couture droite, tubes ronds noirs à chaud à chaud
1. Introduction
L'usine de soudage des tuyaux en spirale est utilisée pour rouler la bande d'acier à faible teneur en carbone / acier allié à faible teneur en acier dans le tube par un certain angle de formage, puis la souder dans le tuyau d'acier par soudeur à arc submergé.
Les tuyaux de grand diamètre peuvent être fabriqués avec une bande d'acier étroite.
2. Fonction
Pour la livraison de liquides: approvisionnement en eau et drainage;
Pour la livraison de gaz: gaz de charbon, vapeur et GPL;
Pour l'usage structurel: tuyaux de pilonnage, tuyaux structurels dans le domaine des ponts, des quais, des routes et des constructions, etc.
3. Flux de processus
Feeding→uncoiling→leveling→shearing& butt welding→rotary shear→edge milling→main drive→pre-bend& guide board→forming→inside welding→outside welding→cutting off→pull out→end-facing& beveling→hydrotesting→collection
Série | Une surdose de Min Pipe. | Une surdose de Max Pipe. | Épaisseur min | Épaisseur maximale | Largeur de la bobine | Capacité de production maximale | Surfaces |
mm | mm | mm | mm | mm | tonnes par an | m2 | |
LX600 | 219 à 508 | 325 à 820 | 2 à 4 | 4 à 10 | 400 à 600 | 8 000 - 12 000 | 20 × 96 |
LX800 | 219 à 508 | 406 à 1220 | 2 à 4 | 4 à 12 | 400 à 800 | 9 000 - 17 000 | 20 × 96 |
LX1050 | 219 à 508 | 630 à 1620 | 2 à 4 | 4 à 14 | 450 à 1050 | 16000 - 23000 | 24×108 |
LX1250 | 406 à 610 | 820 à 1620 | 3 à 6 | 8 à 18 | 500 à 1250 | 26000 à 35000 | 24×108 |
LX1550 | 406 à 610 | 1420 - 3200+ | 3 à 6 | 12 - 25,4 + | 500 à 1550 | 36000 - 76000 | 26 × 125 |
LH2000 | 406 à 610 | 2020 - plus de 3200 | 4 à 6 | 20 - 25,4 + | 1000 à 2000 | 77000 - 93000 |
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332