Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Pipe d'acier ronde à couture droite Pipe Mill API 5L Standard pour la construction | Application du projet: | construction; pétrole et gaz; approvisionnement en eau |
---|---|---|---|
Service après-vente: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger | Largeur de la bobine: | 1550 millimètres |
Épaisseur: | Max. 18 mm | Matériel: | HRC |
Couleur: | C' est aux clients. | La norme: | API 5L |
Grade d'acier max.: | Jusqu'à X70 | mots clés: | moulin à tuyaux à couture droite |
Mettre en évidence: | Usine de tubes soudés,chaîne de production soudée de tuyau |
Fait dans la couture droite laminée à chaud de la Chine a soudé autour du bon prix de pipewith en acier
1. Introduction
la tuberie soudée est employée pour rouler l'acier à faible teneur en carbone/bande en acier faiblement alliée dans le tube par un certain angle de formation, davantage de soudure il dans le tuyau d'acier par la soudeuse d'arc submergé.
Des tuyaux de grand diamètre peuvent être produits avec la bande en acier étroite.
2. Fonction
Pour la livraison liquide : approvisionnement et drainage en eau ;
Pour la livraison de gaz : gaz de charbon, vapeur et LPG ;
Pour l'usage structurel : tuyau d'empilage, tuyau structurel dans le domaine du pont, dock, route, et construction, etc.
3. Écoulement de processus
Le welding→ welding→rotary de welding→outside de board→forming→inside de guide de drive→pre-bend& de milling→main de shear→edge de bout de Feeding→uncoiling→leveling→shearing& découpant le → retirent le beveling→hydrotesting→collection de →end-facing&
Série | Tuyau minimum O.D. | Tuyau maximum O.D. | Épaisseur minimum | Épaisseur maximum | Largeur de bobine | Capacité de production maximum | Secteur |
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | tonne/année | m2 | |
LX600 | 219 - 508 | 325 - 820 | 2 - 4 | 4 - 10 | 400 - 600 | 8000 - 12000 | 20×96 |
LX800 | 219 - 508 | 406 - 1220 | 2 - 4 | 4 - 12 | 400 - 800 | 9000 - 17000 | 20×96 |
LX1050 | 219 - 508 | 630 - 1620 | 2 - 4 | 4 - 14 | 450 - 1050 | 16000 - 23000 | 24×108 |
LX1250 | 406 - 610 | 820 - 1620 | 3 - 6 | 8 - 18 | 500 - 1250 | 26000 - 35000 | 24×108 |
LX1550 | 406 - 610 | 1420 - 3200+ | 3 - 6 | 12 - 25,4+ | 500 - 1550 | 36000 - 76000 | 26×125 |
LH2000 | 406 - 610 | 2020 - 3200+ | 4 - 6 | 20 - 25,4+ | 1000 - 2000 | 77000 - 93000 |
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332