Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Fabrique de machines de fabrication de tubes à grande vitesse | Matériau des tuyaux: | Acier au carbone, acier inoxydable |
---|---|---|---|
Application du projet: | Énergie, gaz naturel, pétrole | Voltage: | Pour les appareils à commande numérique |
Diamètre du tuyau: | 16-76mm | Épaisseur: | 0.7-2.5mm |
Vitesse: | 30-120m/min | mots clés: | Fabrique de machines de fabrication de tuyaux à grande vitesse |
Mettre en évidence: | moulins de tube inoxydables,Découpage Machine Line |
Processus de fabrication de moulin de tube :
Selon le client différent, les machines consistent par le processus différent, mais notre société ayant le processus de production en série comme ont soufflé, ceci sont pour votre référence, supposent que votre société ont la condition spéciale, nous pourrions discuter et faire votre conception spéciale.
Le vol →Forming de machine→ de classement par taille de welding→ d'à haute fréquence de machine→ d'accumulateur de machine→ d'Uncoiler→ Shear&welding (cage) a vu (froid a vu) le → s'épuiser le testing→end de table→hydro faisant face pour la norme d'api que nous pouvons les équipements d'essai en ligne équipés, comme l'équipement d'essai hydraulique, l'extrémité faisant face à l'équipement, à l'essai d'UT, à l'ECT examinant etc.
Spécifications standard de machine (référence)
En conséquence aux exigences du marché. Nous sommes donnés les modèles standard comme avons soufflé, et c'est pour votre référence seulement, la gamme de production et technique principal peut être réglable suppose que votre société ont la condition spéciale.
Spécifications
Modèle | Diamètre (millimètres) | Épaisseur (millimètre) | Vitesse (m/min) | Alimentation secteur (kilowatt) | Soudeuse d'à haute fréquence (kilowatt) | Secteur (m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332