Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
moule: | 8set | Garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Diamètre de tuyau: | 8-20mm | Epaisseur: | 0.3-1mm |
Vitesse: | 30-120m/min | matières premières: | En acier au carbone |
Surligner: | moulins de tube inoxydables,Découpage Machine Line |
Tuberie en acier de soudure d'ERW et chaîne de production soudée par couture droite de tuyau tube faisant la ligne
La chaîne de production soudée à haute fréquence du tuyau HG20 est conçue pour produire les tuyaux soudés de 10~32mm de diamètre et de 0.5~1.5mm dans l'épaisseur de paroi aussi bien que les tuyaux carrés et rectangulaires et des tuyaux déformés de la taille correspondante. Ces équipement de l'unité de la chaîne de production chaque, pleine utilisation de l'équipement semblable domestique et étranger, conception innovatrice, technologie de pointe, fonctionnement et entretien commode, et atteint le principal niveau international.
1. Adaptez les matériaux :
Bande en acier laminée à chaud ou laminée à froid
Matériel : Acier à faible teneur en carbone et acier de construction faiblement allié
δs≤345Mpa δb ≤610Mpa
classe de grandeur du tuyau d'acier 2.Processing :
(1) traitant la gamme : Tuyau rond Φ10-Φ32mm.
Tuyau10x10-25x25de Square&Rectangular
épaisseur (de 2) de tuyau rond : 0.5~1.5mm
Épaisseur de tuyau de Square&Rectangular : 0.5~1.0mm
capacité 3.Installed : 200KVA
consommation 4.Water : 20m3/h
soudeuse 5.Solid-state à haute fréquence : 1KW
demande 6.Workshop : longueur, largeur et taille 30-50m x 12m x 5m
vitesse 7.Forming : 30-120m/min
Plus de spécifications
Modèle | Diamètre (millimètre) | Épaisseur (millimètre) | Vitesse (m/min) | Alimentation secteur (kilowatt) | Soudeuse d'à haute fréquence (kilowatt) | Secteur (m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Personne à contacter: Ms.Linda
Téléphone: +8618233100172