Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Fabrication de tuyaux soudés à haute fréquence ERW Fabrication de tuyaux CS MS Fabrication de tubes | certification: | CE ISO |
---|---|---|---|
Le ver à engrenages: | Max.80m/min | Diamètre du tuyau: | 21 - 63 mm |
Matériel: | acier au carbone, acier inoxydable, acier à faible teneur en alliage | mots clés: | Usine de tubes soudés à haute fréquence |
Mettre en évidence: | éru usine de soudure de tuyaux à haute fréquence,CS usine de soudure de tuyaux à haute fréquence,MS usine de tubes soudés à haute fréquence |
Machine de fabrication de tubes soudés à haute fréquence en état neuf
1- Introduction générale:
Cette ligne de production de tubes soudés à haute fréquence est utilisée pour produire des tubes en acier et des profilés en acier à pliage à froid avec des matériaux d'acier doux à laminage à froid et à chaud et d'acier doux galvanisé (CR,RH & GI) dans les domaines de la métallurgieIl peut réaliser des bandes d'acier d'une certaine spécification.
La machine de formage et de dimensionnement est bien conçue, de sorte qu'elle peut produire le tuyau parfait.
2- procédé technique:
Uncoiling →shear and cross welding→ delivering machine →vertical accumulator →forming → HF Welding → scraper → cooling → sizing → straightening →flying saw →runway → material reverse → rack→ packing → storage
Plus de spécifications
Modèle | Diamètre (mm) | Épaisseur ((mm) | Velocité (m/min) | Puissance principale (kw) | Le soldeur HF ((KW) | Surface (m2) |
HG32 | 10 à 32 | 0.4-1.5 | 30 à 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 à 50 | 0.6-2.5 | 30 à 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 à 76 | 1 à 3 | 30 à 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 à 89 | 1 à 4 | 30 à 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 à 114 | 1.5 à 5.0 | 30 à 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 à 165 | 3 à 7 | 30 à 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 à 8 | 20 à 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 à 10 | 15 à 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 à 10 | 10 à 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4 à 12.7 | 8 à 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 à 508 | 4 à 16 | 8 à 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332