Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Fabrication de tubes soudés à haute fréquence à haute vitesse Galvanisée | certification: | CE ISO |
---|---|---|---|
Le ver à engrenages: | Max.80m/min | Diamètre du tuyau: | 21 - 63 mm |
Matériel: | acier au carbone, acier inoxydable, acier à faible teneur en alliage | Plage de diamètre du tuyau: | Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif d'isolation. |
Garantie: | Un an | Dimension: | 25m*2m*2m |
Diamètre intérieur: | 550 à 610 mm | ajustement: | Le ver à engrenages |
Matière première: | Machines pour la fabrication de tubes carrés | Moteur de conduite: | C.C 75KW X 2 |
Voltage du moteur: | 30 kW | forme de tuyau: | L'équipement est constitué d'un carré rectangulaire,LTZU |
Longueur du tuyau: | 6 à 12 m | Les mots clés: | Moulin à tubes soudés à haute fréquence |
Mettre en évidence: | éru usine de soudure de tuyaux à haute fréquence,Fabrication de tubes soudés à haute fréquence galvanisés,Moulin à tubes soudés à haute vitesse |
1- Une brève introduction à l'usine de tubes et à l'usine de tuyaux
2. Fonction
Ce tuyau est principalement utilisé pour le pétrole, le gaz naturel, le gaz de la ville, le réseau de tuyaux, l'industrie chimique, l'électricité, le treillis d'acier, les pipelines d'eau et de gaz;il est largement utilisé pour une variété de conduites sous pression.
3. Flux de processus
Alimentation - décollage - redressement - cisaillement et soudage à l' arrière - stockage en boucle - forme - soudeur HF - recuit IF - refroidissement - taille - découpe - sortie - virage de fin - essai hydraulique - collecte.
4. Pièces de machines en ligne de travail
(1) Décoiler
(2) Cage en corde ou accumulateur horizontal
(3) Machine principale:
Plus de spécifications
Modèle | Diamètre (mm) | Épaisseur ((mm) | Velocité (m/min) | Puissance principale (kw) | Le soldeur HF ((KW) | Surface (m2) |
HG32 | 10 à 32 | 0.4-1.5 | 30 à 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 à 50 | 0.6-2.5 | 30 à 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 à 76 | 1 à 3 | 30 à 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 à 89 | 1 à 4 | 30 à 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 à 114 | 1.5 à 5.0 | 30 à 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 à 165 | 3 à 7 | 30 à 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 à 8 | 20 à 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 à 10 | 15 à 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 à 10 | 10 à 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4 à 12.7 | 8 à 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 à 508 | 4 à 16 | 8 à 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332