Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Fabrication professionnelle de tubes soudés en fer, tuyauterie en acier au carbone à haute fréquence | Matériel: | acier au carbone, acier inoxydable, acier faiblement allié |
---|---|---|---|
Diamètre du tuyau: | 21 - 63 mm | Vitesse du produit: | 100m/min maximum |
Max.Epaisseur pour tuyau carré: | 00,8 à 3,0 mm | certification: | CE ISO |
Des rouleaux: | Cr12/SKD11 | mots clés: | usine de tuyauterie en acier au carbone |
Mettre en évidence: | moulins de tube inoxydables,Découpage Machine Line |
Ce tuyau d'ERW faisant des machines est utilisé pour niveler la bande fixe après la fente de la ligne, et de l'entrée il à former la machine, courbure dans le tuyau par le rouleau, fondre la bande affile par le courant à haute fréquence, compression et soude le tuyau par le petit pain de compression. La tuberie à haute fréquence s'appelle également la tuberie d'ERW.
Tuyau d'ERW faisant à machine le processus technique :
Bobine-Uncoiler-Niveler-cisaillement de chargement et refroidir-Classement par taille-coupe soudure-intermédiaire de la refroidir-eau de recuit-air de soudure-Accumulateur-Former-à haute fréquence de bout — finissez en faisant face et essai-Inscription-en stockant chanfreiner-hydraulique d'essai-UT.
Moulin de tube d'ERW l'autre modèle
Modèle | Chaîne de diamètre | Épaisseur de tuyau | Ligne vitesse (m/min) |
HG20 | 8-25.4MM | 0.3-1.2MM | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1.5MM | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5MM | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4.5MM | 30-80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12.7MM | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16MM | 8-20 |
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332