Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | acier au carbone, acier inoxydable, acier faiblement allié | Diamètre du tuyau: | 21 - 63 mm |
---|---|---|---|
Vitesse du produit: | 50m/min maximum | Max.Epaisseur pour tuyau carré: | 00,8 à 3,0 mm |
certification: | CE ISO | Le ver à engrenages: | Max.80m/min |
Nom: | Machine de moulin de tube | ||
Mettre en évidence: | moulin de tube d'acier au carbone,tube faisant la machine |
Machines de broyage par tubesLes machines de soudage par tuyauterie à haute fréquence sont des équipements spéciaux destinés à produire des tuyaux soudés en acier à faible teneur en carbone ou en acier allié à faible teneur en matières premières, qui alimentent la courroie d'acier dans la machine.en tournant dans le tube en formant un rouleau, puis en utilisant l'effet de proximité à haute fréquence et l'effet de peau pour que le tube atteigne la température de soudage, et en terminant le soudage sous l'extrusion du rouleau de pressage, puis par refroidissement,dimensionnement et redressement pour obtenir le tuyau d'acier requis.
*Processus technique
Décoiler --> extrémité de redressement --> redresseur de tuyaux --> cisailleur et soudeur --> stockage --> formage, HF welding--> sizing mill--> Flying saw--> Pipe straightener used for original pipe--> Flatter--> Hydraulic or scateless test equipment--> Roller conveyor and conveyor table-->Packing device--> Electric control system
Modèle | Diamètre (mm) | Épaisseur ((mm) | Velocité (m/min) | Puissance principale (kw) | Soudeuse HF ((KW) | Surface (m2) |
HG32 | 10 à 32 | 0.4-1.5 | 30 à 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 à 50 | 0.6-2.5 | 30 à 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 à 76 | 1 à 3 | 30 à 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 à 89 | 1 à 4 | 30 à 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 à 114 | 1.5 à 5.0 | 30 à 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 à 165 | 3 à 7 | 30 à 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 à 8 | 20 à 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 à 10 | 15 à 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 à 10 | 10 à 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4 à 12.7 | 8 à 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 à 508 | 4 à 16 | 8 à 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332