Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | acier au carbone, acier inoxydable, acier faiblement allié | Diamètre du tuyau: | 21 - 63 mm |
---|---|---|---|
Vitesse du produit: | 50m/min maximum | Max.Epaisseur pour tuyau carré: | 00,8 à 3,0 mm |
certification: | CE ISO | Le ver à engrenages: | Max.80m/min |
Nom: | Machine de moulin de tube | ||
Mettre en évidence: | moulin de tube d'acier au carbone,tube faisant la machine |
Modèle | Plage de diamètre | Épaisseur du tuyau | Vitesse de ligne ((m/min) |
HG20 | 8 à 25,4 MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10 à 32 mm | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16 à 76 mm | 0.7-2.5 mm | 30 à 120 |
HG76 | 25 à 76 mm | 1 à 4 mm | 30 à 100 |
HG89 | 32 à 89 mm | 1 à 4,5 mm | 30 à 80 |
HG114 | 45 à 114 MM | 1.5-5.0MM | 30 à 60 |
HG165 | 60 à 165 mm | 3 à 7 mm | 30 à 50 |
HG219 | 114-219MM | 4 à 8 mm | 20 à 40 |
HG273 | 114-273MM | 4 à 10 mm | 15 à 30 |
HG325 | 165-325 mm | 4 à 10 mm | 10 à 30 |
HG426 | 165-426MM | 4 à 12,7 mm | 8 à 25 |
HG508 | 219 à 508MM | 4 à 16 mm |
8 à 20 |
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332