Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Vitesse de moulin: | 30-60m/min | Capacité installée: | 800kva |
---|---|---|---|
Épaisseur du tuyau rond: | 1.5-5.0mm | Épaisseur du tuyau carré et rectangulaire: | :10,5-4,5 mm |
Plage de traitement:Pipes rondes: | Le nombre de pièces de rechange doit être supérieur ou égal à: | Pipe carrée et rectangulaire: | 50x50 ∼110 x110 |
Forme de tuyau: | rectangle, rond, place | Matériel: | acier de construction à faible alliage |
Mettre en évidence: | moulin de tube de la place 60m/min,moulin de tube soudé à haute fréquence,moulin de tube carré de 1.5mm |
La ligne de production de tuyaux soudés à haute fréquence HG114 est conçue pour produire des tuyaux soudés de 60 ~ 140 mm de diamètre et 1,5 ~ 5 mm.0 mm d'épaisseur de paroi ainsi que des tuyaux carrés et rectangulaires et des tuyaux déformés de la taille correspondanteCette ligne de production est équipée de chaque unité, utilise pleinement l'équipement similaire national et étranger, une conception innovante, une technologie de pointe, un fonctionnement et une maintenance pratiques,et a atteint le premier niveau international.
1- Adaptez les matériaux:
bandes d'acier laminées à chaud ou à froid
Matériel : Acier à faible teneur en carbone et acier à faible teneur en alliages pour les constructions
Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I.
2.Passe de taille des tubes en acier de transformation:
(1)Période de traitement:Pipes rondes de 60 à 140 mm.
Pièces carrées et rectangulaires 50x50 110x110
(2) Épaisseur des tuyaux ronds:10,5-5,0 mm
Épaisseur du tuyau carré et rectangulaire:10,5-4,5 mm
3Capacité installée: 800 KVA
4Consommation d'eau: 50 m3/h
5Soudeuse à haute fréquence à l'état solide: 300 kW ou 400 kW
6.Demande d'atelier: longueur, largeur et hauteur 50m x 12m x 6m
7Vitesse de formation: 40 à 60 m/min.
Plus de spécifications
Modèle | Diamètre (mm) | Épaisseur ((mm) | Velocité (m/min) | Puissance principale (kw) | Soudeuse HF ((KW) | Surface (m2) |
HG32 | 10 à 32 | 0.4-1.5 | 30 à 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 à 50 | 0.6-2.5 | 30 à 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 à 76 | 1 à 3 | 30 à 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 à 89 | 1 à 4 | 30 à 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 à 114 | 1.5 à 5.0 | 30 à 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 à 165 | 3 à 7 | 30 à 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 à 8 | 20 à 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 à 10 | 15 à 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 à 10 | 10 à 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4 à 12.7 | 8 à 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 à 508 | 4 à 16 | 8 à 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332