Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Demande d'atelier: | longueur, largeur et hauteur 50m X 12m X 6m | Capacité installée: | 800kva |
---|---|---|---|
Diamètre: | 32 à 89 mm | Épaisseur: | 1-4mm |
Vitesse: | 30-80m/min | Puissance principale: | 350KW |
Soudeuse HF ((KW): | 300 | Matériel: | acier de construction à faible alliage |
Mettre en évidence: | moulin de tube carré de couture droite,moulin de tube de la place 350kw,moulin de tube de la place 80m/min |
Quantité (unités) | 1 à 1 | > 1 |
Temps (journées) | 90 | À négocier |
Moulin à tuyaux soudés à couture droite Carré Ronde de forme déformée Moulin à tuyaux soudés à haute fréquence
Plus de spécifications
Modèle | Diamètre (mm) | Épaisseur ((mm) | Velocité (m/min) | Puissance principale (kw) | Soudeuse HF ((KW) | Surface (m2) |
HG32 | 10 à 32 | 0.4-1.5 | 30 à 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 à 50 | 0.6-2.5 | 30 à 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 à 76 | 1 à 3 | 30 à 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 à 89 | 1 à 4 | 30 à 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 à 114 | 1.5 à 5.0 | 30 à 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 à 165 | 3 à 7 | 30 à 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 à 8 | 20 à 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 à 10 | 15 à 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 à 10 | 10 à 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4 à 12.7 | 8 à 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 à 508 | 4 à 16 | 8 à 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332