Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Acier | Largeur maximale: | Unité de mesure |
---|---|---|---|
Plage d'épaisseur: | 0.8-5mm | Coupure de la devise: | ±0,1 mm |
Vitesse de coupe: | 0 à 45 m/min | “La portance de chargement du decoiler: | 20T |
Moteur de coupeur: | 75 kW | Moteur de pot tournant: | 90 kW |
Mettre en évidence: | équipement de fente en acier de la largeur 1600mm,ce de fente en acier d'équipement,ligne de machine de fente de bobine de l'épaisseur 5mm |
ZJ1600 x 5,0 mm spécification de la ligne de siège
I. Spécification de l'équipement: (0,8 à 5 mm) *1600 mm
Il. Flux de processus:
Chargement de bobine - décoiling - Presse et bande d'acier plomb - Simplement calibrclip bande d'acier-guide-fente - Rassembler les bords - Pré-séparation - Presse la bande - Séparer la bande d'acier-Coil-Pack
Les principaux paramètres techniques:
1Matériau de la bande:
bande d'acier au carbone ordinaire: 0,8 à 5 mm
2Épaisseur de bande: 0,8 à 5 mm
3Largeur de bande: 1600 mm
4. précision de coupe: ± 0,1 mm
5Vitesse de coupe: 0 à 45 m/min
6La capacité de charge du décoiler: 20 T
7Diamètre intérieur de la bobine: 500 mm
8Diamètre extérieur de la bobine: 1800 mm
9Le moteur:
Coupeur: 75 kW
Coil: 90 kW
10L'alimentation électrique: 380 V, 50 Hz, électricité triphasée
Le modèle de ligne de coupure
Modèle (mm) |
Épaisseur de la plaque (mm) |
Largeur de la plaque (mm) |
Poids de la bobine en acier (T) | Largeur finie (mm) | Numéro de l'article de cisaillement | Vitesse de cisaillement ((m/min) |
3 × 500 | 0.4 à 3 | 100 à 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 600 | 0.4 à 3 | 100 à 600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 800 | 0.5 à 3 | 200 à 800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3 × 1250 | 0.5 à 3 | 400 à 1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3 × 1500 | 0.5 à 3 | 600 à 1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 ans | 120 |
3 × 1800 | 0.5 à 3 | 900 à 1600 | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900 à 1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1 à 6 | 900 à 1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8 × 2000 | 2 à 8 | 900 à 2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10 × 2200 | 3 à 10 | 900 à 2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12 × 2200 | 3 à 12 | 900 à 2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16 × 2500 | 4 à 16 | 900 à 2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6 à 20 | 900 à 2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332