Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | 1-8 mm * 2000 mm Machine de découpe d'acier Vitesse de coupe 0-40m/Min | Largeur maximale: | 200 mm |
---|---|---|---|
Plage d'épaisseur: | 1 à 8 mm | Coupure de la devise: | ±0,1 mm |
Vitesse de coupe: | 0-40m/min | La capacité de charge du décoiler: | 30t |
Diamètre intérieur: | 500-800mm | Diamètre extérieur: | 2 100 mm |
Mettre en évidence: | machine de fente en acier de 1mm,machine de fente 40m/min en acier,bobine en acier à grande vitesse fendant la ligne |
1-8 mm * 2000 mm Machine de découpe d'acier Vitesse de coupe 0-40m/Min
l. Spécification de l'équipement: (de 1 à 8 mm) *2000 mm
Il. Flux de processus:
Chargement de bobine - décoiling - Presse et bande d'acier plomb - Simplement calibrclip bande d'acier-guide-fente-Rassembler les bords - Pré-séparation - Presse la bande-Séparer la bande d'acier-Coil-Pack
Il Principaux paramètres techniques:
1Matériau de la bande:
Bandes en acier inoxydable laminées à chaud: 4-6 mm
bande d'acier au carbone ordinaire: 1-8 mm
2Épaisseur de bande: 1-8 mm
3Largeur de bande: 2000 mm
.. précision de coupe: ± 0,1 mm
5Vitesse de coupe: 0-40 m/min.
6La capacité de charge du décoiler: 30 T
7Diamètre intérieur de la bobine: ф500-800 mm
8Diamètre extérieur de la bobine: 2100 mm
Le diamètre de la main droite:
10- Je suis désolée.
11.1 Matériau de la lame: 6CrW2Si
12Dureté de la lame: HRC58 à 60
13Diamètre intérieur de la bobine: ф760 mm
14- L'alimentation électrique: 380V, 50Hz, électricité triphasée
Le modèle de ligne de coupure
Modèle (mm) |
Épaisseur de la plaque (mm) |
Largeur de la plaque (mm) |
Poids de la bobine en acier (T) | Largeur finie (mm) | Numéro de l'article de cisaillement | Vitesse de cisaillement ((m/min) |
3 × 500 | 0.4 à 3 | 100 à 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 600 | 0.4 à 3 | 100 à 600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 800 | 0.5 à 3 | 200 à 800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3 × 1250 | 0.5 à 3 | 400 à 1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3 × 1500 | 0.5 à 3 | 600 à 1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 ans | 120 |
3 × 1800 | 0.5 à 3 | 900 à 1600 | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900 à 1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1 à 6 | 900 à 1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8 × 2000 | 2 à 8 | 900 à 2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10 × 2200 | 3 à 10 | 900 à 2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12 × 2200 | 3 à 12 | 900 à 2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16 × 2500 | 4 à 16 | 900 à 2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6 à 20 | 900 à 2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332