Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Fabrication de tubes en acier au carbone à grande vitesse | Production: | Pipe carrée,pipe ronde |
---|---|---|---|
Vitesse: | 20-100m/min | Taille maximale: | 80x80mm |
Épaisseur: | 5.0 mm | Matériau de rouleaux: | Le produit doit être présenté sur le marché. |
Matériau en acier: | L'acier CRC/HRC/GI | mots clés: | Moulin à tubes soudés carrés |
Mettre en évidence: | usine de tubes erw à grande vitesse,usine de tubes erw en acier au carbone,usine de tubes soudés en acier au carbone erw |
L'usine de tuyaux soudés est notre entreprise afin de répondre aux exigences du marché international, selon notre société LW série unité conçue pour produire des tuyaux d'acier soudés, y compris les tuyaux ronds,Tuyaux de forme carrée et tuyaux déformés, LTZ pipe.Adoptant une conception de passage en rouleau, la ligne de production peut fabriquer des tuyaux en acier soudés avec une usinage de bonne qualité et un assemblage de haute précision.
Modèle | Portée latérale | Épaisseur | Vitesse de production |
HG20 | 8 à 20 mm | 0.3 -1 mm | 30 à 120 m/min |
HG32 | 12 à 32 mm | 0.3 - 2,0 mm | 30 à 120 m/min |
HG50 | 17 ~ 50 mm | 0.8 à 2,5 mm | 30 à 110 m/min |
HG60 | 17 à 60 mm | 0.8 à 3 mm | 30 à 100 m/min |
HG76 | 20 à 76 mm | 1 à 3 mm | 30 à 100 m/min |
HG89 | 30 ~ 89 mm | 1 à 4 mm | 30 à 80 m/min |
HG114 | 50 ~ 114 mm | 1.5 à 5.0 mm | 30 à 60 m/min |
HG165 | 76 ~ 165 mm | 3 à 7 mm | 30 à 50 m/min |
HG219 | 114 à 219 mm | 4 à 8 mm | 20 à 40 m/min |
HG273 | 165 à 273 mm | 4 à 10 mm | 15 à 30 m/min |
HG325 | 219 ~ 325 mm | 4 à 12 mm | 10 à 30 m/min |
HG426 | 219 ~ 426 mm | 4 à 16 mm | 8 à 25 m/min |
HG508 | 273 à 508 mm | 4 à 20 mm | 8 à 20 m/min |
La taille de la machine peut être conçue selon les besoins différents du client.
Les équipements arrivant chez l'acheteur, le personnel des services techniques sur place, débogage, entretien, mise en service, mise en service, exploitation et entretien,responsable de la formation technique du personnel d'exploitation et de maintenance des équipements de l'acheteur. utilisés dans les utilisateurs respectent les règles, sous équipement de fonctionnement normal, depuis 12 mois à compter de la date de l'arrivée de l'équipement, tels que l'impact positif sur la qualité à utiliser,Les pièces endommagées conduisent à l'équipement ne peut pas fonctionner normalement, l'usine fournira la réparation ou le remplacement gratuitement.
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332