Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Machine de moulin de tube | la production: | Tuyaux ronds, tuyaux carrés, tuyaux L T Z |
---|---|---|---|
Garantie: | une année | Taille maximale: | 20 mm |
épaisseur maximum: | 1.0 mm | Vitesse: | 50 à 140 m/min |
Des rouleaux: | Cr12MOV | Les mots clés: | machine de formage de tuyaux en acier |
Mettre en évidence: | machine de moulin de tube de 20mm,machine bleue de moulin de tube,équipement bleu de moulin de tube |
La machine de moulage des tubes conçue pour la fabrication de tubes soudés en acier comprend des tubes ronds, des tubes carrés et des tubes déformés, des tubes LTZ.
En adoptant une conception de passage en rouleau, la ligne de production peut fabriquer des tuyaux en acier soudés avec une usinage de bonne qualité et un assemblage de haute précision.comprennent les machines de broyage de tubes ordinairesCette machine peut produire des produits de 8 mm à 20 mm avec une épaisseur de 0.4 à 1.0mm, peut également produire tube carré et tube rectangulaire, nous avons différents modèles de machine de broyeur de tubes, peut également concevoir selon les besoins différents du client.
Modèle | Portée latérale | Épaisseur | Vitesse de production |
HG20 | 8 à 20 mm | 0.4 -1 mm | 30 à 140 m/min |
HG32 | 12 à 32 mm | 0.3 - 2,0 mm | 30 à 120 m/min |
HG50 | 17 ~ 50 mm | 0.8 à 2,5 mm | 30 à 110 m/min |
HG60 | 17 à 60 mm | 0.8 à 3 mm | 30 à 100 m/min |
HG76 | 20 à 76 mm | 1 à 3 mm | 30 à 100 m/min |
HG89 | 30 ~ 89 mm | 1 à 4 mm | 30 à 80 m/min |
HG114 | 50 ~ 114 mm | 1.5 à 5.0 mm | 30 à 60 m/min |
HG165 | 76 ~ 165 mm | 3 à 7 mm | 30 à 50 m/min |
HG219 | 114 à 219 mm | 4 à 8 mm | 20 à 40 m/min |
HG273 | 165 à 273 mm | 4 à 10 mm | 15 à 30 m/min |
HG325 | 219 ~ 325 mm | 4 à 12 mm | 10 à 30 m/min |
HG426 | 219 ~ 426 mm | 4 à 16 mm | 8 à 25 m/min |
HG508 | 273 à 508 mm | 4 à 20 mm | 8 à 20 m/min |
Les équipements arrivant chez l'acheteur, le personnel des services techniques sur les lieux de débogage, d'entretien, de mise en service des équipements, de mise en service, d'exploitation et d'instruction en maintenance,responsable de la formation technique du personnel d'exploitation et de maintenance des équipements de l'acheteur. utilisés dans les utilisateurs respectent les règles, sous équipement de fonctionnement normal, depuis 12 mois à compter de la date de l'arrivée de l'équipement, tels que l'impact positif sur la qualité à utiliser,Les pièces endommagées conduisent à l'équipement ne peut pas fonctionner normalement, l'usine fournira la réparation ou le remplacement gratuitement.
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332