Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Fabrication de tubes de précision soudés à l'aide d'une machine de fabrication de tubes de fer | Matériel: | HRC, CRC, acier galvanisé |
---|---|---|---|
Diamètre du tuyau: | 16 à 60 mm | Type de soudage: | soudage à haute fréquence |
Forme de tuyau: | Rond, place, rectangulaire | Type d'ajustement: | Par le ver à turbine |
broyeur à tubes de précision: | 3 millimètres | Les mots clés: | broyeur à tubes de précision |
Mettre en évidence: | moulin de tube de précision du diamètre 16mm,moulin de tube soudé de précision,moulin de tube d'acier au carbone de précision |
HG60 haute fréquence ligne d'usinage de tuyaux soudés droit est utilisé pour fabriquer des tuyaux en acier soudés.notre ligne de production innovante et chaque unité de la ligne de production est non seulement économique mais aussi pratique.
Taille des tuyaux ronds: 16 à 60 mm Épaisseur des tuyaux: 0,7-2,0 mm
Matériel Les spécifications
Conforme à la norme YB189-64 | |
Matériel | Aciers à faible teneur en carbone et aciers à faible teneur en alliages |
Propriétés mécaniques | Sb≤380Mpa,σs≤275MPa |
largeur de bande | 50 ̊190 mm |
épaisseur de bande | 00,7 ∼ 2,0 mm |
Identification des bobines | Φ508 mm |
Surdose de bobines | φ1800 mm |
Poids de la bobine | ≤ 3T |
Spécification des tuyaux soudés
Diamètre du tuyau rond | Le point de contact est le point de contact de l'appareil |
épaisseur du tuyau | 0.7-2.0 mm |
Longueur du tuyau fini | 4 à 6 m |
Précision de la longueur de coupe | ± 2 mm |
Vitesse de formage | 40 à 120 m/min |
nécessitent un atelier
6m de large, 70m de long, au moins 5m de haut des rails du plafond au sol. |
Modèle | Plage de diamètre | Épaisseur du tuyau | Vitesse de ligne ((m/min) |
HG20 | 8 à 25,4 MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10 à 32 mm | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16 à 76 mm | 0.7-2.5 mm | 30 à 120 |
HG76 | 25 à 76 mm | 1 à 4 mm | 30 à 100 |
HG89 | 32 à 89 mm | 1 à 4,5 mm | 30 à 80 |
HG114 | 45 à 114 MM | 1.5-5.0MM | 30 à 60 |
HG165 | 60 à 165 mm | 3 à 7 mm | 30 à 50 |
HG219 | 114-219MM | 4 à 8 mm | 20 à 40 |
HG273 | 114-273MM | 4 à 10 mm | 15 à 30 |
HG325 | 165-325 mm | 4 à 10 mm | 10 à 30 |
HG426 | 165-426MM | 4 à 12,7 mm | 8 à 25 |
HG508 | 219 à 508MM | 4 à 16 mm | 8 à 20 |
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332