Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de la production: | Moulin à tubes en acier au carbone rond de 159 mm | Matériel: | HRC, CRC, acier galvanisé |
---|---|---|---|
Diamètre du tuyau: | 65 à 159 mm | Épaisseur du tuyau: | 2.0-8.0MM |
Type de soudage: | soudage à haute fréquence | Forme de tuyau: | Rond, place, rectangulaire |
Matériau du rouleau: | Cr12/SKD11 | Les mots clés: | Moulin à tuyaux pour acier au carbone |
Mettre en évidence: | tuberie d'erw de 159 millimètres,tuberie ronde d'erw,moulin de tube d'erw de 159 millimètres |
Moulin à tuyaux en acier au carbone rond de 159 mmIl est utilisé pour la fabrication de tuyaux en acier soudés.Après avoir absorbé la technologie de fabrication de tuyaux avancée de l'étranger et du pays, nous pouvons produire des tubes de différentes tailles, formes et assurer la précision du tube.
Épaisseur du tuyau: 2,0 à 8,0 mm
Taille du tube carré: 50x50-125x125 mm, épaisseur du tube: 2,0-7,0 mm
Conforme à la norme YB189-64 | |
Matériel | Aciers à faible teneur en carbone et aciers à faible teneur en alliages |
Propriétés mécaniques | Sb≤380Mpa,σs≤275MPa |
largeur de bande | 200 à 500 mm |
épaisseur de bande | 2.0 ¥ 8.0 mm |
Identification des bobines | Φ508 mm |
Surdose de bobines | φ2000 mm |
Poids de la bobine | ≤ 8T |
Diamètre du tuyau rond | Φ65 φ159 mm |
Taille du tube carré | 50x50 à 125x125 mm |
épaisseur du tuyau | 2.0 à 8.0 mm |
Longueur du tuyau fini | 4 à 8 m |
Précision de la longueur de coupe | ± 2 mm |
Vitesse de formage | 20 à 50 m/min |
8 m de large, 120 m de long, au moins 6 m de haut depuis les rails du plafond au sol. |
Modèle | Plage de diamètre | Épaisseur du tuyau | Vitesse de ligne ((m/min) |
HG20 | 8 à 25,4 MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10 à 32 mm | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16 à 76 mm | 0.7-2.5 mm | 30 à 120 |
HG76 | 25 à 76 mm | 1 à 4 mm | 30 à 100 |
HG89 | 32 à 89 mm | 1 à 4,5 mm | 30 à 80 |
HG114 | 45 à 114 MM | 1.5-5.0MM | 30 à 60 |
HG165 | 60 à 165 mm | 3 à 7 mm | 30 à 50 |
HG219 | 114-219MM | 4 à 8 mm | 20 à 40 |
HG273 | 114-273MM | 4 à 10 mm | 15 à 30 |
HG325 | 165-325 mm | 4 à 10 mm | 10 à 30 |
HG426 | 165-426MM | 4 à 12,7 mm | 8 à 25 |
HG508 | 219 à 508MM | 4 à 16 mm | 8 à 20 |
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332