Attribut | Valeur |
---|---|
Nom de la production | Ligne de production de tubes soudés en acier au carbone de grand diamètre 325mm - 530mm, vitesse 25m/min |
Diamètre du tube | 325mm-530mm |
Vitesse du produit | Max 25m/min |
Matériau | Acier au carbone, acier faiblement allié |
Scie de coupe | Coupe à la scie à friction |
Épaisseur du tube | 4.0-9.0mm |
Tension | 380V |
Cet équipement est conçu pour produire des tubes ronds (diamètre φ325-530mm, épaisseur 4-9mm) en utilisant la technologie de formage FFX. Le processus de formage le plus économique et raisonnable est utilisé pour plier en continu et en douceur le matériau en tubes soudés.
Matériau (bobine d'acier) → Dérouleur → Cisaille et soudeuse → Accumulateur horizontal → Laminoir de formage → Soudeuse HF solide → Laminoir de calibrage → Redressement grossier (tête de dinde) → Machine de coupe → Table de sortie
Postes du laminoir de formage | Postes du laminoir de calibrage | Matériau de l'arbre | Diamètre du tube rond | Épaisseur du tube rond | Taille du tube carré | Épaisseur du tube carré |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 40Cr | 19-76mm | 1.5-3.0mm | 15×15-60×60mm | 1.5-2.0mm |
Modèle | Plage de diamètres | Épaisseur du tube | Vitesse de la ligne (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25.4MM | 0.3-1.2MM | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1.5MM | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5MM | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4.5MM | 30-80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12.7MM | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16MM | 8-20 |
Nous garantissons la qualité pendant un an après l'installation et la mise en service réussies. Toutes les dépenses de remplacement des pièces et composants défectueux (à l'exclusion des facteurs humains et des composants vulnérables) seront à notre charge.