Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Moulin à tuyaux soudés à haute fréquence en acier à faible teneur en carbone Moulin à tuyaux soudés à haute fréquence pour un diamètre rond de 63 mm |
Diamètre du tuyau | 21 à 63 mm |
Vitesse du produit | Maximum de 50 m/min |
Max.Épaisseur pour les tuyaux carrés | 00,8 à 3,0 mm |
Certification | Pour les appareils électriques |
Vitesse de formation | Max.80 m/min |
Modèle | Diamètre (mm) | Épaisseur ((mm) | Velocité (m/min) | Puissance principale (kw) | Le soldeur HF ((KW) | Surface (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10 à 32 | 0.4-1.5 | 30 à 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 à 50 | 0.6-2.5 | 30 à 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 à 76 | 1 à 3 | 30 à 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 à 89 | 1 à 4 | 30 à 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 à 114 | 1.5 à 5.0 | 30 à 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 à 165 | 3 à 7 | 30 à 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 à 8 | 20 à 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 à 10 | 15 à 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 à 10 | 10 à 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4 à 12.7 | 8 à 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 à 508 | 4 à 16 | 8 à 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Cette usine de tuyaux soudés à haute fréquence est conçue pour produire des tuyaux en acier soudés, y compris des tuyaux ronds, carrés et déformés.La chaîne de production est dotée d'une conception de passage en rouleau pour la fabrication de tuyaux en acier soudés avec un usinage d'excellente qualité et un assemblage de haute précision.
Paramètre | Spécification |
---|---|
La norme | Conforme à la norme YB189-64 |
Matériel | Aciers à faible teneur en carbone et aciers à faible teneur en alliages |
Propriétés mécaniques | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. |
Largeur de bande | 50 à 200 mm |
Épaisseur de bande | 10,5-4,0 mm |
Diamètre intérieur des bobines | φ480 φ570 mm |
Diamètre extérieur des bobines | φ1000 φ1800 mm |
Poids de la bobine | ≤ 4,0 T |
L'acier en bande à la bobine → découler → redresseur d'extrémité → aplatisseur → soudure par cisaillement → unité de stockage → formé, soudage, refroidissement, taille exacte du diamètre du tuyau → taille exacte de la longueur du tuyau,coupe → inspection → emballage