Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Couleur Vert Machine à tubes haute fréquence Diamètre 76mm-153mm Ligne de production de tuyaux en acier |
Service après-vente | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l'étranger |
Matériau du tuyau | Acier au carbone |
Tension | 380V |
Puissance | 1500KW |
Vitesse | 10-60m/min |
Forme du tuyau | Rond, carré et rectangulaire |
Diamètre du tuyau rond | 76mm-153mm |
Garantie | 1 an |
La ligne de fabrication de tubes soudés haute fréquence HG153 est conçue pour produire des tubes carrés soudés de 60×60-120×120mm de côté et de 1,2-4,5mm d'épaisseur de paroi, ainsi que des tubes ronds, rectangulaires et déformés de tailles correspondantes. Dotée d'une conception de passage de rouleau avancée, cette ligne de production fabrique des tubes en acier soudés avec un usinage de qualité supérieure et un assemblage de haute précision.
N° de série | Modèle | Épaisseur (mm) | Spécification (mm) | Vitesse (m/min) | Moteur principal (kw) | Puissance (kw) | Surface |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H20 | 0.3-1 | 8-20 | 30-120 | 55 | 60 | 7×50 |
2 | H32 | 0.3-2.0 | 12-32 | 30-120 | 75 | 100 | 7×50 |
3 | H50 | 0.8-2.5 | 16-50 | 30-110 | 110 | 150 | 7×60 |
4 | H60 | 0.8-3 | 20-60 | 30-100 | 132 | 200 | 7×65 |
5 | H76 | 1-3 | 12-76 | 30-100 | 320 | 250 | 8×80 |
6 | H89 | 1-4 | 32-89 | 30-80 | 350 | 300 | 8×80 |
7 | HG114 | 1.5-5 | 45-114 | 30-60 | 400 | 300 | 10×100 |
8 | HG165 | 3-7 | 60-165 | 30-50 | 600 | 400 | 10×110 |
9 | HG219 | 4-8 | 114-219 | 20-40 | 800 | 500 | 12×150 |
10 | HG273 | 4-10 | 114-273 | 15-30 | 1000 | 600 | 18×160 |
11 | HG325 | 4-12 | 165-325 | 10-30 | 1200 | 600 | 18×180 |
12 | HG426 | 4-16 | 165-426 | 8-25 | 1400 | 800 | 18×180 |
13 | HG508 | 4-20 | 219-508 | 8-20 | 2000 | 1000 | 21×180 |
Le processus de production complet comprend : Chariot de chargement → Déroulage → Coupe et soudure → Accumulateur → Formage, soudure HF, recuit soudeur, Ébavurage, Refroidissement, Calibrage, Redressage → Scie à coupe à froid STD → Transmission → Essai hydrostatique → Faceur d'extrémité → Redresseur → Emballage → Stockage