Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de la production: | Moulin de tube carré bleu de place de la tuberie de couleur 120m/Min Speed High Frequency Welding | Forme de tuyau: | Rond, place |
---|---|---|---|
Diamètre du tuyau: | 16 - 76 millimètres | Épaisseur: | 0 . 7 - 2. 5 millimètres |
couleur: | Bleu et blanc | Vitesse: | 30 -120m/min |
Matériel: | Acier galvanisé | Les mots clés: | Tuyau de soudure à haute fréquence faisant le moulin de machines |
Mettre en évidence: | Tuberie carrée 120m/Min,Tuberie à haute fréquence 120m/Min,Vitesse rapide carrée de tuberie |
Moulin à tubes carrés à soudage à haute fréquence bleu 120 m/min Moulin à rouleaux à changement rapide est une machine à tuyaux soudés à couture droite, et une autre machine à tuyaux est différente du lieu de son soudage.
60 ligne de production de tuyaux soudés à haute fréquence est utilisée pour fabriquer des tuyaux en acier soudés.notre ligne de production innovante et chaque unité de la ligne de production est non seulement économique mais aussi pratique.
Taille des tuyaux ronds: 16 à 60 mm Épaisseur des tuyaux: 0,7-2,0 mm
Spécifications du matériau:
Conforme à la norme YB189-64 | |
Matériel | Aciers à faible teneur en carbone et aciers à faible teneur en alliages |
Propriétés mécaniques | Sb≤380Mpa,σs≤275MPa |
largeur de bande | 50 ̊190 mm |
épaisseur de bande | 00,7 ∼ 2,0 mm |
Identification des bobines | Φ508 mm |
Surdose de bobines | φ1800 mm |
Poids de la bobine | ≤ 3T |
Spécification des tuyaux soudés
Diamètre du tuyau rond | Le point de contact est le point de contact de l'appareil |
épaisseur du tuyau | 0.7-2.0 mm |
Longueur du tuyau fini | 4 à 6 m |
Précision de la longueur de coupe | ± 2 mm |
Vitesse de formage | 40 à 120 m/min |
Moulin à tubes ERW Autre modèle
Modèle | Plage de diamètre | Épaisseur du tuyau | Vitesse de moulage ((m/min) | Puissance du moteur ((KW) |
Les appareils électroménagers |
HG20 | 8 à 20 mm | 0.3-1MM | 30 à 120 | 55 | 7x50 |
HG32 | 12 à 32 mm | 0.3-2.0 MM | 30 à 120 | 75 | 7x50 |
HG50 | 16 à 50 mm | 0.8-2.5 mm | 30 à 110 | 110 | 7 × 60 |
HG60 | 20 à 60 mm | 0.8 à 8 mm | 30 à 100 | 132 | 7 × 65 |
HG76 | 12 à 76 mm | 1 à 3 mm | 30 à 100 | 320 | 8 × 80 |
HG89 | 32 à 89 mm | 1 à 4 mm | 30 à 80 | 350 | 8 × 80 |
HG114 | 45 à 114 MM | 1.5-5.0MM | 30 à 60 | 400 | 10 × 100 |
HG165 | 60 à 165 mm | 3 à 7 mm | 30 à 50 | 600 | 10 × 110 |
HG219 | 114-219MM | 4 à 8 mm | 20 à 40 | 800 | 12 × 150 |
HG273 | 114-273MM | 4 à 10 mm | 15 à 30 | 1000 | 18 × 160 |
HG325 | 165-325 mm | 4 à 12 mm | 10 à 30 | 1200 | 18 × 180 |
HG426 | 165-426MM | 4 à 16 mm | 8 à 25 | 1400 | 18 × 180 |
HG508 | 219 à 508MM | 4 à 20 mm | 8 à 20 | 2000 | 21 × 180 |
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332