Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du moulin: | ERW HG140 Rouleau de tubes stables moussant à froid moulin à tubes carrés | Type de soudage: | soudage à haute fréquence |
---|---|---|---|
Coupure de la scie: | Coupe à la scie à froid et à la scie à friction | Caractéristique: | Une précision élevée, une stabilité accrue, une vitesse élevée. |
personnalisé: | Conception de machines selon les exigences du client | Vitesse de soudage: | Max.80m/min |
Matière première: | HRC, CRC, acier galvanisé | ||
Mettre en évidence: | tuyau carré faisant la machine,ligne de moulin de tube |
ERW HG140 Rouleau de tubes stables moussant à froid moulin à tubes carrés
ERW HG140 Rouleau de tubes stables moussant à froid moulin à tubes carrésest conçu pour produire des tuyaux soudés de diamètre de 48 mm à 140 mm avec une épaisseur de paroi de 1,5 mm à 5,0 mm, ainsi que des tuyaux carrés et rectangulaires correspondants couramment utilisés en métallurgie,le bâtiment, des transports, des machines et des véhicules.
Processus de production
Scroll up → Uncoil → Flattening → End Shear & Butt Welding → Accumulator → Forming → High-frequency induction welding→ Removing external burr → Cooling → Sizing → Cutting → Checking & Collecting → Accessing Warehouse
Les spécifications:
1- matières premières:Résistant à l'usure
2. Plage de production:
Pipe ronde: 48 à 140 mm; épaisseur: 1,5 à 5,0 mm
Pour les appareils de type "A", la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à:Épaisseur: 1,5 à 4,0 mm
Rectangulaire:30*50 - 80*140 mm;Épaisseur: 1,5 à 4,0 mm
3- Je ne sais pas.GGP400Kw État solide
4La vitesse de la ligne:Max. 80 m/min
5Longueur du tube: 4 à 12 m
6. précision de coupe:± 3 mm
Je ne veux pas. | Modèle | Taille du tuyau | Épaisseur | Velocité (m/min) | Capacité (KW) | HF ((KW) | Surface ((LxW en mètres) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 mm | 0.3 - 1,5 mm | 30 à 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 mm | 0.4 - 2,0 mm | 30 à 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 00,7 à 2,5 mm | 30 à 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 mm | 0.9 à 3,0 mm | 30 à 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 mm | 1 à 4 mm | 30 à 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 mm | 1 à 4,5 mm | 30 à 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 mm | 1.5 à 5 mm | 30 à 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 à ø140 mm | 1.5 à 5.5 mm | 30 à 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 mm | 2 à 6 mm | 30 à 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219 mm | 3 à 8 mm | 20 à 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273 mm | 4 à 12 mm | 15 à 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 à ø325 mm | 4 à 14 mm | 10 à 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 à ø426 mm | 4 à 16 mm | 8 à 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 mm | 5 à 18 mm | 5 à 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 à ø610 mm | 5 à 18 mm | 5 à 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 mm | 5 à 20 mm | 5 à 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332