Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Machine de fabrication de tuyaux à haute fréquence HG20 ERW d'épaisseur de 0,5 à 1,5 mm | Condition: | nouveau |
---|---|---|---|
Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Le poids: | environ 10 tonnes |
Garantie: | 1 année | Diamètre du tuyau: | 8 à 20 mm |
Épaisseur: | 0.3-1mm | Vitesse: | 30-120m/min |
Matériel: | Coils en acier galvanisé | mots clés: | Machine de fabrication de tuyaux |
Mettre en évidence: | Moulin de tube d'ERW,moulins de tube inoxydables |
La ligne de production de tuyaux soudés à haute fréquence HG20 est conçue pour produire des tuyaux soudés de 10 ~ 32 mm de diamètre et 0,5 ~ 1.5 mm d'épaisseur de paroi ainsi que des tuyaux carrés et rectangulaires et des tuyaux déformés de la taille correspondanteCette ligne de production est équipée de chaque unité, utilise pleinement l'équipement similaire national et étranger, une conception innovante, une technologie de pointe, un fonctionnement et une maintenance pratiques,et a atteint le premier niveau international.
1.Matériaux adaptés:
bandes d'acier laminées à chaud ou à froid
Matériel : Acier à faible teneur en carbone et acier à faible teneur en alliages pour les constructions
Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I.
2.Passe de taille des tubes en acier de transformation:
(1)Période de traitement:Pipes rondes de 10 à 32 mm.
Pipe carrée et rectangulaire10x10 25x25
(2) Épaisseur des tuyaux ronds:0.5 à 1.5mm
Épaisseur du tuyau carré et rectangulaire:0.5 à 1.0mm
3.Capacité installée: 200 KVA
4Consommation d'eau: 20 m3/h
5Soudeuse à haute fréquence à l'état solide: 1 kW
6.Demande d'atelier: longueur, largeur et hauteur30 à 50 m x 12 m x 5 m
7Vitesse de formation: 30 à 1200 m/min.
Plus de spécifications
Modèle | Diamètre (mm) | Épaisseur ((mm) | Velocité (m/min) | Puissance principale (kw) | Le soldeur HF ((KW) | Surface (m2) |
HG32 | 10 à 32 | 0.4-1.5 | 30 à 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 à 50 | 0.6-2.5 | 30 à 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 à 76 | 1 à 3 | 30 à 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 à 89 | 1 à 4 | 30 à 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 à 114 | 1.5 à 5.0 | 30 à 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 à 165 | 3 à 7 | 30 à 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 à 8 | 20 à 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 à 10 | 15 à 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 à 10 | 10 à 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4 à 12.7 | 8 à 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 à 508 | 4 à 16 | 8 à 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332