Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Machine de fabrication de tubes ERW de haute précision à haute fréquence / Machine de fabrication de tubes ERW soudés à couture droite |
Épaisseur maximale pour tube carré | 0.8-3.0mm |
Engrenage à vis sans fin | Max.80m/min |
Certification | CE ISO |
Diamètre du tube | 21 - 63mm |
Matériau | Acier au carbone, acier inoxydable, acier faiblement allié |
La ligne de production de tubes à haute fréquence HG114 est conçue pour produire des tubes soudés de 60 à 140 mm de diamètre et de 1,5 à 5,0 mm d'épaisseur de paroi, ainsi que des tubes carrés et rectangulaires et des tubes déformés de la taille correspondante. Chaque équipement unitaire de cette ligne de production utilise pleinement les équipements similaires nationaux et étrangers, avec une conception innovante, une technologie de pointe, une utilisation et une maintenance pratiques, atteignant les normes internationales de pointe.
Modèle | Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Vitesse (m/min) | Puissance principale (kw) | Soudeur HF (KW) | Surface (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Pour des conseils professionnels, contactez notre équipe.