| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Fabrication de tuyaux soudés à haute fréquence HG140 |
| Certification | Pour les appareils électriques |
| Vitesse maximale | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de la taille de l'appareil. |
| Diamètre du tuyau | 21 à 63 mm |
| Compatibilité matérielle | Acier au carbone, acier inoxydable, acier peu allié |
La ligne de production de tuyaux soudés à haute fréquence HG114 est conçue pour fabriquer des tuyaux soudés dont le diamètre varie de 60 à 140 mm et l'épaisseur de paroi de 1,5 à 5,0 mm, y compris carrés, rectangulaires,d'une épaisseur n'excédant pas 50 mmCette ligne de production intègre des éléments de conception innovants provenant d'équipements nationaux et internationaux, offrant une technologie de pointe, un fonctionnement convivial, une qualité de vie et une qualité de vie optimales.et la facilité d'entretien qui répondent aux normes internationales de pointe.
| Modèle | Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Vitesse (m/min) | Puissance principale (kw) | Le soldeur HF (KW) | Surface (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG32 | 10 à 32 | 0.4-1.5 | 30 à 100 | 250 | 100 | 12x100 |
| HG50 | 12 à 50 | 0.6-2.5 | 30 à 90 | 300 | 150 | 12x100 |
| HG76 | 12 à 76 | 1 à 3 | 30 à 90 | 320 | 200 | 12x100 |
| HG89 | 32 à 89 | 1 à 4 | 30 à 80 | 350 | 300 | 12x100 |
| HG114 | 45 à 114 | 1.5 à 5.0 | 30 à 60 | 400 | 300 | 12x100 |
| HG165 | 60 à 165 | 3 à 7 | 30 à 50 | 600 | 400 | 12x100 |
| HG219 | 114-219 | 4 à 8 | 20 à 40 | 800 | 500 | 15x150 |
| HG273 | 114-273 | 4 à 10 | 15 à 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
| HG325 | 165-325 | 4 à 10 | 10 à 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
| HG426 | 165-426 | 4 à 12.7 | 8 à 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
| HG508 | 219 à 508 | 4 à 16 | 8 à 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Pour des conseils professionnels et des solutions sur mesure, contactez notre équipe technique.