Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Machine automatique de découpe d'acier à moteur à courant continu de 280 kW à 315 kW pour bobine en | Garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | le poids: | 30 tonnes maximum |
moteurs à courant continu: | 280 kW, 315 kW | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Largeur de la bobine: | 600 à 1500 mm | Épaisseur du matériau: | 0.5-3 mm |
Mettre en évidence: | C.C 315kw circule en voiture la machine de fente en acier,machine de fente 280kw en acier,ligne de fente de 3mm |
Machine automatique de découpe d'acier à moteur continu de 280 kW à 315 kW pour bobines d'acier au carbone principalement composée de décoil, d'alimentation, de découpe et de recul.sa fonction est de couper une large bobine à bande de largeur indiquée bobine avec la direction de la longueur qui peut être utilisé pour le fraisageLe solde des tubes, le moulage à froid, le scellage en billet. En même temps, en changeant de lame de matériau, on peut couper différentes bobines métalliques.
Processus du produit:
Loading coil car→Uncoiler→Straightener device→Pinch roll&leveler & hydraulic shearer →Loop pit →Side guide →Slitter →Transition platform & scrap winder →Loop pit →Tension station→Recoiler→Unloading coil car
Autre modèle de ligne de coupure
Modèle (mm) |
Épaisseur de la plaque (mm) |
Largeur de la plaque (mm) |
Poids de la bobine en acier (T) | Largeur finie (mm) | Numéro de l'article de cisaillement | Vitesse de cisaillement ((m/min) |
3 × 500 | 0.4 à 3 | 100 à 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 600 | 0.4 à 3 | 100 à 600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 800 | 0.5 à 3 | 200 à 800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3 × 1250 | 0.5 à 3 | 400 à 1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3 × 1500 | 0.5 à 3 | 600 à 1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 ans | 120 |
3 × 1800 | 0.5 à 3 | 900 à 1600 | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900 à 1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1 à 6 | 900 à 1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8 × 2000 | 2 à 8 | 900 à 2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10 × 2200 | 3 à 10 | 900 à 2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12 × 2200 | 3 à 12 | 900 à 2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16 × 2500 | 4 à 16 | 900 à 2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6 à 20 | 900 à 2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332