Attribut | Valeur |
---|---|
Nom de la production | Machine à tubes ERW en acier faiblement allié de 1,5 mm, laminoir ERW Max 80 m/min de vitesse |
Diamètre du tube | 25-76mm |
Vitesse du produit | Max 100m/min |
Matériau | Acier au carbone, acier faiblement allié |
Épaisseur du tube | 4.0-10.0mm |
Service après-vente | Mise en service et formation |
Tension | 380V |
Ce laminoir de tubes soudés est conçu pour produire des tubes en acier de haute qualité, y compris des configurations de tubes ronds, carrés et déformés. Dotée d'une conception avancée de passage de rouleau, la chaîne de production offre un usinage de précision et un assemblage de haute qualité.
Postes du laminoir de formage | 7 |
Postes du laminoir de calibrage | 5 |
Matériau de l'arbre | 40Cr |
Diamètre du tube rond | 19-76mm |
Épaisseur du tube rond | 1.5-3.0mm |
Taille du tube carré | 15×15-60×60mm |
Épaisseur du tube carré | 1.5-2.0mm |
Modèle | Plage de diamètres | Épaisseur du tube | Vitesse de ligne (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25.4mm | 0.3-1.2mm | 120 |
HG32 | 10-32mm | 1.4-1.5mm | 120 |
HG50 | 16-76mm | 0.7-2.5mm | 30-120 |
HG76 | 25-76mm | 1-4mm | 30-100 |
HG89 | 32-89mm | 1-4.5mm | 30-80 |
HG114 | 45-114mm | 1.5-5.0mm | 30-60 |
HG165 | 60-165mm | 3-7mm | 30-50 |
HG219 | 114-219mm | 4-8mm | 20-40 |
HG273 | 114-273mm | 4-10mm | 15-30 |
HG325 | 165-325mm | 4-10mm | 10-30 |
HG426 | 165-426mm | 4-12.7mm | 8-25 |
HG508 | 219-508mm | 4-16mm | 8-20 |
Nous garantissons la qualité de nos produits pendant un an après l'installation et le débogage réussis. Tout problème de qualité résultant de la conception ou de la fabrication sera pris en charge à nos frais (à l'exclusion des facteurs humains et des composants vulnérables).