Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de la production: | Machine de tuyauterie en acier à faible alliage de 1,5 mm, usine de tuyauterie en acier à faible all | Diamètre du tuyau: | 25-76mm |
---|---|---|---|
Vitesse du produit: | 100m/min maximum | Matériel: | Acier au carbone, acier faiblement allié |
épaisseur du tuyau: | 4.0-10.0mm | Service après-vente fourni: | commission et formation |
Voltage: | Équipement électrique | Le mot clé: | Usine de tubes soudés à vitesse maximale de 100 m/min |
Mettre en évidence: | tuberie soudée par 25mm de diamètre,tuberie soudée bleue,moulin de tube soudé par 76mm de diamètre |
Je suis...Il est conçu pour la fabrication de tubes en acier soudés, y compris les tubes ronds, carrés et déformés.
En adoptant une conception de passage en rouleau, la ligne de production peut fabriquer des tuyaux en acier soudés avec un usinage de bonne qualité et un assemblage de haute précision.
Matériel (enroulement d'acier) → décoiler→ cisailleuse et soudeur→ horizontal (ou en cage) accumulateur→ moule à moulage→ soudeur à sol HF→ broyeur de dimensionnement→ redressement à gros bout (tête de dinde) → machine de découpe→ table de cuisson
étagères de moulin de formage | 7 |
étagères de broyeur de dimensionnement | 5 |
matériau de l'arbre | 40Cr |
diamètre rond du tuyau | 19 à 76 mm |
Épaisseur du tuyau rond | 10,5-3,0 mm |
Taille du tuyau carré | 15 × 15 - 60 × 60 mm |
épaisseur du tuyau carré |
1.5-2.0 mm
|
Modèle | Plage de diamètre | Épaisseur du tuyau | Vitesse de ligne ((m/min) |
HG20 | 8 à 25,4 MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10 à 32 mm | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16 à 76 mm | 0.7-2.5 mm | 30 à 120 |
HG76 | 25 à 76 mm | 1 à 4 mm | 30 à 100 |
HG89 | 32 à 89 mm | 1 à 4,5 mm | 30 à 80 |
HG114 | 45 à 114 MM | 1.5-5.0MM | 30 à 60 |
HG165 | 60 à 165 mm | 3 à 7 mm | 30 à 50 |
HG219 | 114-219MM | 4 à 8 mm | 20 à 40 |
HG273 | 114-273MM | 4 à 10 mm | 15 à 30 |
HG325 | 165-325 mm | 4 à 10 mm | 10 à 30 |
HG426 | 165-426MM | 4 à 12,7 mm | 8 à 25 |
HG508 | 219 à 508MM | 4 à 16 mm | 8 à 20 |
we Shall be responsilbe for quality problem resulted from design and manufacture with one year after successfull installation and debugging and all the expenses for replacing parts and components( exclude human factors and vulerable components ) shall be born by us !
1) L'usine enverra 1 à 2 ingénieurs techniques pour l'installation et l'essai
2) Le site, les fondations de l'équipement, les constructions de refroidissement, etc. sont responsables par l'acheteur selon le matériel de l'équipement fourni par le fournisseur, les équipements pour l'installation (équipement de levage,outil, etc..), le matériel d'installation (fil, tuyau d'entraînement, tuyau d'eau, etc.), la main-d'œuvre organisée par l'acheteur.
3) L'acheteur est responsable de l'alimentation électrique, de l'alimentation en eau et de l'alimentation en gaz du connecteur d'interface de l'équipement
4) Notes de préparation de l'acheteur
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332