Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de la production: | Le moulin à tubes Hrc Crc Carré Erw 150x150 mm 4,0 mm d'épaisseur | Matériel: | HRC, CRC, acier galvanisé |
---|---|---|---|
Diamètre du tuyau: | 114-219 mm | Épaisseur du tuyau: | 4.0-8.0mm |
Type de soudage: | Soudeur solide H.F | Forme de tuyau: | Ronde, carrée, rectangulaire, LTZ |
Matériau du rouleau: | Cr12/SKD11 | Les mots clés: | Tuberie d'ERW |
Mettre en évidence: | moulin de tube d'erw de hrc,tuberie d'erw de 150x150mm,moulin de tube d'erw de centre de détection et de contrôle |
HRC CRC tube carré 150x150mmIl est utilisé pour la fabrication de tuyaux en acier soudés.Après avoir absorbé la technologie de fabrication de tuyaux avancée de l'étranger et du pays, nous pouvons produire des tubes de différentes tailles, formes et assurer la précision du tube.
Taille du tuyau rond: 114-219 mm Épaisseur du tuyau: 4,0-8,0 mm
Taille du tube carré:90x90-150x150mm, épaisseur du tube:4.0 à 8.0 mm
8 m de large, 100 m de long, au moins 6 m de haut depuis les rails du plafond au sol.
Modèle | Plage de diamètre | Épaisseur du tuyau | Vitesse de ligne ((m/min) |
HG20 | 8 à 25,4 MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10 à 32 mm | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16 à 76 mm | 0.7-2.5 mm | 30 à 120 |
HG76 | 25 à 76 mm | 1 à 4 mm | 30 à 100 |
HG89 | 32 à 89 mm | 1 à 4,5 mm | 30 à 80 |
HG114 | 45 à 114 MM | 1.5-5.0MM | 30 à 60 |
HG165 | 60 à 165 mm | 3 à 7 mm | 30 à 50 |
HG219 | 114-219MM | 4 à 8 mm | 20 à 40 |
HG273 | 114-273MM | 4 à 10 mm | 15 à 30 |
HG325 | 165-325 mm | 4 à 10 mm | 10 à 30 |
HG426 | 165-426MM | 4 à 12,7 mm | 8 à 25 |
HG508 | 219 à 508MM | 4 à 16 mm | 8 à 20 |
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332