| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | Acier au carbone |
| Type de soudage | Soudage des pièces de rechange |
| Vitesse de soudage | Max.80 m/min |
| Système de commande | Commande par PLC |
| Moteur | Le groupe Siemens |
| Couleur | Le bleu |
| Diamètre OD | 9 à 51 mm |
| Épaisseur | 0.2-1,5 mm |
Cette machine de fabrication de tuyaux en acier de haute précision contrôlée par PLC avec soudage ERW est conçue pour produire des tuyaux en acier inoxydable et en acier au carbone utilisés dans la décoration, les appareils ménagers,et divers produitsL'unité peut produire des tubes ronds, des tubes carrés, des tubes rectangulaires, ainsi que des tubes ovales, semi-circulaires et des tubes en forme après dessin de moule.Idéal pour la fabrication de rampes d'escalier en acier inoxydable, portes, fenêtres, tables et chaises.
| Je ne veux pas. | Modèle | Taille du tuyau | Épaisseur | Velocité (m/min) | Capacité (KW) | HF ((KW) | Surface ((LxW en mètres) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG20 | ø8 - ø20 mm | 0.3 - 1,5 mm | 30 à 150 | 210 | 100 | 40*12 |
| 2 | HG32 | ø10 - ø32 mm | 0.4 - 2,0 mm | 30 à 150 | 300 | 150 | 40*12 |
| 3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 00,7 à 2,5 mm | 30 à 150 | 410 | 200 | 60*12 |
| 4 | HG60 | ø22 - ø60 mm | 0.9 à 3,0 mm | 30 à 150 | 410 | 200 | 60*12 |
| 5 | HG76 | Ø25 - ø76 mm | 1 à 4 mm | 30 à 120 | 580 | 300 | 80*16 |
| 6 | HG89 | Ø32 - ø89 mm | 1 à 4,5 mm | 30 à 100 | 660 | 300 | 100*16 |
| 7 | HG114 | Ø45 - ø114 mm | 1.5 à 5 mm | 30 à 80 | 920 | 400 | 100*16 |
| 8 | HG140 | Ø50 à ø140 mm | 1.5 à 5.5 mm | 30 à 80 | 920 | 400 | 100*16 |
| 9 | HG165 | Ø60 - ø165 mm | 2 à 6 mm | 30 à 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
| 10 | HG219 | Ø114 - ø219 mm | 3 à 8 mm | 20 à 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
| 11 | HG273 | Ø114 - ø273 mm | 4 à 12 mm | 15 à 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
| 12 | HG325 | Ø165 à ø325 mm | 4 à 14 mm | 10 à 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
| 13 | HG426 | Ø165 à ø426 mm | 4 à 16 mm | 8 à 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
| 14 | HG508 | Ø219 - ø508 mm | 5 à 18 mm | 5 à 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
| 15 | HG610 | Ø355 à ø610 mm | 5 à 18 mm | 5 à 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
| 16 | HG760 | Ø426 - ø760 mm | 5 à 20 mm | 5 à 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()