| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Diamètre du tuyau | 10 à 50 mm |
| Vitesse du produit | Maximum de 90 m/min |
| Épaisseur du tuyau | 10,0 à 3,0 mm |
| Soudeuse HF | 300 kW |
| Application du projet | Couleur propre/Noir | D'une épaisseur | Pré-galvanisés | à base d'aluminium | autres produits de l'industrie | Tubes magnétiques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le secteur agricole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Appareils électriques | ✓ | ✓ | ||||
| Automobiles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Construction | ✓ | ✓ | ||||
| Énergie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Serre | ✓ | |||||
| Coastal et marine | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Éoliennes et solaires | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Les transports | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Meubles | ✓ | ✓ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()