![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Compatibilité des matériaux | Acier au carbone, acier inoxydable, acier faiblement allié |
| Plage de diamètres de tuyaux | 21 - 63 mm |
| Vitesse de production maximale | 50 m/min |
| Épaisseur maximale pour tube carré | 0,8-3,0 mm |
| Certifications | CE, ISO |
| Vitesse de l'engrenage à vis sans fin | Max. 80 m/min |
Cette machine de fabrication de tubes de haute précision est conçue pour produire des tuyaux de diamètre Φ19-Φ63,5 mm avec une épaisseur de paroi de 0,8-2,5 mm, y compris des tuyaux soudés à joint droit, des tubes carrés et des tubes de forme spéciale (δ≤2,0 mm). Le système complet comprend tous les composants, de la dérouleuse à la scie de coupe à longueur fixe, avec une vitesse de laminage réglable optimisée pour différents diamètres de tuyaux et épaisseurs de paroi.
| Modèle | Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Vitesse (m/min) | Puissance principale (kW) | Soudeur HF (kW) | Surface (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG32 | 10-32 | 0,4-1,5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
| HG50 | 12-50 | 0,6-2,5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
| HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
| HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
| HG114 | 45-114 | 1,5-5,0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
| HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
| HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
| HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
| HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
| HG426 | 165-426 | 4-12,7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
| HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Les rouleaux pour la production de tubes soudés sont commandés séparément selon les spécifications du client. Matériau standard : acier allié Cr12 pour la durabilité et la précision.