Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Fabrication de tubes d'acier à haute précision avec machine à tubes d'acier à très bon prix | Matériel: | HRC, CRC, acier galvanisé |
---|---|---|---|
Diamètre du tuyau: | 25-76mm | Type de soudage: | soudage à haute fréquence |
Forme de tuyau: | Rond, place, rectangulaire | Type d'ajustement: | Par le ver à turbine |
Mots clés: | broyeur à tubes de précision | ||
Mettre en évidence: | machine de moulin de tube de solides solubles,moulins de tube industriels |
1,30 ans dans le développement d'installation de fabrication en métal
2,15 ans exportent l'expérience, clients de centaines de services dans 40 pays
l'équipe de l'ingénieur 3.Top, processus de fabrication avancé, maximisent des retours pour le client.
4,24 heures de service en ligne, excellent système de service
1. Tuyaux 7. tuyau de protection de fil de pétrole et de gaz et de câble
2. tuyau d'acier structurel de soutien du caloduc 8.
3. tuyaux d'acier industriels de la canalisation 9. de processus à basse pression
4. tuyau de décoration de la canalisation 10. de lutte contre l'incendie de basse pression
5. conduite d'eau des tuyaux 11. d'eaux d'égout
6. tuyau 12 d'échafaudage d'acier. Tuyau de bâtiment
Processus de produit :
(bobine) (ou cage) mill→ accumulator→forming →uncoiler→shear et welder→horizontal en acier matériel
Le soild d'à haute fréquence welder→sizing mill→rounghly redressant le → (de tête de dinde) a découpé le machine→run ajournent
nous pouvons concevoir la machine selon le client que le détail exigent.
Modèle | Chaîne de diamètre | Épaisseur de tuyau | Ligne vitesse (m/min) |
HG20 | 8-25.4MM | 0.3-1.2MM | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1.5MM | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5MM | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4.5MM | 30-80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12.7MM | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16MM | 8-20 |
Acier à faible teneur en carbone, acier faiblement allié, acier galvanisé, acier inoxydable, etc. Matière première appliquée de tuberie d'erw
Personne à contacter: Mr. Yan
Télécopieur: 86-0311-8302-5332